valid
de com nl pt fr cz
stonemason

stonemason - Kőfaragó

Prerequisites: Capital, Main building level 5, Palace level 3
The stonemason is an expert in cutting stone. The farther the building is extended the higher is the stability of the village's buildings.

A kőfaragó a kő megmunkálásának szakértője. Minél tovább ki van építve az épület, annál stabilabbak lesznek a falu építményei. Ez az épület csak a fővárosban építhető.
Költség und építési idő 1. szinten: 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 0:36:40
Feltételek: Főépület Szint 5, Palota Szint 3


Buildingvalues
Level Lumber Clay Iron Crop Cropusage CP Durability
1 155 130 125 70 2 1 110%
2 200 165 160 90 1 1 120%
3 255 215 205 115 1 2 130%
4 325 275 260 145 1 2 140%
5 415 350 335 190 1 2 150%
6 535 445 430 240 2 3 160%
7 680 570 550 310 2 4 170%
8 875 730 705 395 2 4 180%
9 1 115 935 900 505 2 5 190%
10 1 430 1 200 1 155 645 2 6 200%
11 1 830 1 535 1 475 825 2 7 210%
12 2 340 1 965 1 890 1 060 2 9 220%
13 3 000 2 515 2 420 1 355 2 11 230%
14 3 840 3 220 3 095 1 735 2 13 240%
15 4 910 4 120 3 960 2 220 2 15 250%
16 6 290 5 275 5 070 2 840 3 18 260%
17 8 050 6 750 6 490 3 635 3 22 270%
18 10 300 8 640 8 310 4 650 3 27 280%
19 13 185 11 060 10 635 5 955 3 32 290%
20 16 880 14 155 13 610 7 620 3 38 300%
Sum 76 610 64 250 61 780 34 600 41

Constructiontimes with Main building 1-10
Level MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:36:40 0:35:20 0:34:00 0:32:50 0:31:40 0:30:30 0:29:30 0:28:20 0:27:20 0:26:20
2 0:52:30 0:50:40 0:48:50 0:47:00 0:45:20 0:43:40 0:42:10 0:40:40 0:39:10 0:37:50
3 1:11:00 1:08:20 1:06:00 1:03:30 1:01:20 0:59:00 0:57:00 0:54:50 0:52:50 0:51:00
4 1:32:20 1:29:00 1:25:50 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20
5 1:57:00 1:52:50 1:48:50 1:44:50 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10
6 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:05:50 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:40 1:44:50
7 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10 2:23:40 2:18:30 2:13:30 2:08:50
8 3:37:50 3:30:00 3:22:20 3:15:10 3:08:00 3:01:20 2:54:50 2:48:30 2:42:20 2:36:30
9 4:22:40 4:13:10 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:50 3:23:10 3:15:50 3:08:50
10 5:14:40 5:03:20 4:52:20 4:41:50 4:31:40 4:22:00 4:12:30 4:03:20 3:54:40 3:46:10
11 6:15:00 6:01:30 5:48:30 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:01:00 4:50:10 4:39:40 4:29:30
12 7:25:00 7:09:00 6:53:30 6:38:40 6:24:20 6:10:30 5:57:10 5:44:10 5:31:50 5:19:50
13 8:46:10 8:27:10 8:09:00 7:51:20 7:34:20 7:18:00 7:02:20 6:47:00 6:32:20 6:18:20
14 10:20:20 9:58:00 9:36:30 9:15:40 8:55:40 8:36:30 8:17:50 8:00:00 7:42:40 7:26:00
15 12:09:40 11:43:20 11:18:00 10:53:40 10:30:00 10:07:20 9:45:30 9:24:30 9:04:10 8:44:30
16 14:16:20 13:45:30 13:15:50 12:47:10 12:19:30 11:52:50 11:27:10 11:02:30 10:38:40 10:15:40
17 16:43:20 16:07:10 15:32:20 14:58:50 14:26:30 13:55:20 13:25:10 12:56:10 12:28:20 12:01:20
18 19:33:50 18:51:40 18:10:50 17:31:40 16:53:50 16:17:20 15:42:00 15:08:10 14:35:30 14:04:00
19 22:51:40 22:02:20 21:14:40 20:28:50 19:44:40 19:02:00 18:20:50 17:41:10 17:03:00 16:26:10
20 26:41:10 25:43:30 24:48:00 23:54:20 23:02:50 22:13:00 21:25:00 20:38:40 19:54:10 19:11:10
Sum 169:52:10 163:45:00 157:51:20 152:10:20 146:41:40 141:25:00 136:19:30 131:24:30 126:40:50 122:07:20

Constructiontimes with Main building 11-20
Level MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:25:20 0:24:30 0:23:40 0:22:50 0:22:00 0:21:10 0:20:20 0:19:40 0:19:00 0:18:20
2 0:36:20 0:35:10 0:33:50 0:32:40 0:31:30 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10
3 0:49:10 0:47:20 0:45:40 0:44:00 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:00 0:36:40 0:35:20
4 1:04:00 1:01:40 0:59:30 0:57:20 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00
5 1:21:10 1:18:10 1:15:20 1:12:40 1:10:00 1:07:30 1:05:10 1:02:50 1:00:30 0:58:20
6 1:41:00 1:37:20 1:33:50 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20 1:12:40
7 2:04:10 1:59:40 1:55:20 1:51:10 1:47:10 1:43:20 1:39:40 1:36:00 1:32:30 1:29:10
8 2:31:00 2:25:30 2:20:20 2:15:10 2:10:20 2:05:40 2:01:10 1:56:50 1:52:30 1:48:30
9 3:02:00 2:55:30 2:49:10 2:43:00 2:37:10 2:31:30 2:26:00 2:20:50 2:15:40 2:10:50
10 3:38:00 3:30:10 3:22:40 3:15:20 3:08:20 3:01:30 2:55:00 2:48:40 2:42:40 2:36:50
11 4:19:50 4:10:30 4:01:30 3:52:50 3:44:30 3:36:20 3:28:30 3:21:00 3:13:50 3:06:50
12 5:08:20 4:57:20 4:46:30 4:36:20 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40
13 6:04:40 5:51:30 5:38:50 5:26:40 5:14:50 5:03:30 4:52:40 4:42:10 4:32:00 4:22:10
14 7:10:00 6:54:30 6:39:30 6:25:10 6:11:20 5:58:00 5:45:00 5:32:40 5:20:40 5:09:10
15 8:25:40 8:07:30 7:49:50 7:33:00 7:16:40 7:01:00 6:45:50 6:31:10 6:17:10 6:03:30
16 9:53:30 9:32:10 9:11:30 8:51:40 8:32:30 8:14:00 7:56:20 7:39:10 7:22:40 7:06:40
17 11:35:20 11:10:20 10:46:10 10:23:00 10:00:30 9:38:50 9:18:00 8:58:00 8:38:40 8:20:00
18 13:33:30 13:04:20 12:36:00 12:08:50 11:42:40 11:17:20 10:52:50 10:29:20 10:06:50 9:44:50
19 15:50:40 15:16:30 14:43:30 14:11:40 13:41:00 13:11:30 12:43:00 12:15:30 11:49:00 11:23:30
20 18:29:40 17:49:50 17:11:10 16:34:10 15:58:20 15:23:50 14:50:30 14:18:30 13:47:40 13:17:50
Sum 117:43:20 113:29:30 109:23:50 105:28:00 101:40:10 98:00:20 94:28:40 91:04:40 87:48:10 84:38:20
change menu report a mistake Last Update: 2006-12-22 15:03:46 top