valid
de com nl pt fr cz
clay_pit

Agyagbánya

Prerequisites: none
Clay is produced here. By increasing its level you increase its clay production.

Can be extended infinitely in the capital.

Az agyagbányában nyers-agyagot termelnek ki ki. Minél tovább ki van építve, annál nagyobb lesz a termelés.
Költség und építési idő 1. szinten: 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 0:03:40
Feltételek: nincs


Buildingvalues
Level Lumber Clay Iron Crop Cropusage CP Production
1 80 40 80 50 2 1 5
2 135 65 135 85 1 1 9
3 225 110 225 140 1 2 15
4 375 185 375 235 1 2 22
5 620 310 620 390 1 2 33
6 1 040 520 1 040 650 2 3 50
7 1 735 870 1 735 1 085 2 4 70
8 2 900 1 450 2 900 1 810 2 4 100
9 4 840 2 420 4 840 3 025 2 5 145
10 8 080 4 040 8 080 5 050 2 6 200
Sum 20 030 10 010 20 030 12 520 16

Constructiontimes with Main building 1-10
Level MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:11:10 0:10:50 0:10:20 0:10:00 0:09:40 0:09:20 0:09:00 0:08:40 0:08:20 0:08:00
2 0:20:40 0:19:50 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:30 0:16:00 0:15:20 0:14:50
3 0:33:50 0:32:40 0:31:30 0:30:20 0:29:20 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:20 0:24:20
4 0:52:30 0:50:30 0:48:40 0:47:00 0:45:20 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40
5 1:18:30 1:15:40 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:20 1:03:00 1:00:40 0:58:30 0:56:20
6 1:54:50 1:50:40 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:30 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30
7 2:45:40 2:39:40 2:34:00 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:00 2:08:10 2:03:30 1:59:10
8 3:57:00 3:48:30 3:40:10 3:32:20 3:24:40 3:17:20 3:10:10 3:03:20 2:56:40 2:50:20
9 5:36:50 5:24:40 5:13:00 5:01:40 4:50:50 4:40:20 4:30:20 4:20:30 4:11:10 4:02:10
10 7:56:30 7:39:20 7:22:50 7:06:50 6:51:30 6:36:40 6:22:20 6:08:40 5:55:20 5:42:30
Sum 25:27:30 24:32:20 23:39:10 22:48:10 21:59:10 21:11:30 20:25:50 19:41:30 18:59:00 18:17:50

Constructiontimes with Main building 11-20
Level MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:07:40 0:07:30 0:07:10 0:07:00 0:06:40 0:06:30 0:06:10 0:06:00 0:05:50 0:05:30
2 0:14:20 0:13:50 0:13:20 0:12:50 0:12:20 0:11:50 0:11:30 0:11:00 0:10:40 0:10:20
3 0:23:30 0:22:40 0:21:50 0:21:00 0:20:20 0:19:30 0:18:50 0:18:10 0:17:30 0:16:50
4 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10
5 0:54:20 0:52:20 0:50:30 0:48:40 0:47:00 0:45:10 0:43:40 0:42:00 0:40:30 0:39:00
6 1:19:30 1:16:40 1:14:00 1:11:20 1:08:40 1:06:10 1:03:50 1:01:30 0:59:20 0:57:10
7 1:54:50 1:50:40 1:46:40 1:42:50 1:39:10 1:35:40 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30
8 2:44:10 2:38:20 2:32:40 2:27:10 2:21:50 2:16:40 2:11:50 2:07:00 2:02:30 1:58:00
9 3:53:20 3:45:00 3:36:50 3:29:10 3:21:30 3:14:20 3:07:20 3:00:30 2:54:00 2:47:50
10 5:30:10 5:18:20 5:06:50 4:55:50 4:45:10 4:34:50 4:25:00 4:15:30 4:06:20 3:57:20
Sum 17:38:10 17:00:20 16:23:40 15:48:20 15:14:00 14:41:00 14:09:30 13:38:40 13:09:30 12:40:40
change menu report a mistake Last Update: 2006-12-22 14:23:23 top